Популярные категории
Рекомендуемые производители Китая

Подшипниковый завод «Тунлянь»
Подшипниковый завод «Тунлянь» основан в 1991 г, расположен в г. Линьчинь провинции Шаньдун, специализируется на производстве различных подшипники. Высокая квалификация персонала позволяет удерживать......

ООО “РТИ-JINJLIDA”
Компания "JINJLIDA" основана в 1998 году и занимается производством резиновой и силиконовой продукции. К основной продукции относятся различные телефонные клавиатуры, пульты управления, различные водо......
Новые заказыболее>
| Покупка запчастей для сотовых телефонов | Россия | 2009-6-15 |
| Купим компьютерные комплектующие | Россия | 2009-6-11 |
| Куплю копии брэндовой одежды | Россия | 2009-6-8 |
| Куплю оптом электронику | Россия | 2009-6-5 |
| Купим экструдеры | Казахстан | 2009-6-4 |
| Купим брус клееный | Россия | 2009-6-1 |
| Куплю станок для резки поролона RPV-1200 | Россия | 2009-5-29 |
Добро пожаловать!
Проверь новости в Личном кабинете!
![]() |
|
| Новый пользователь? | Зарегистрируйся |
Погода
| Пекин | 16℃ / 6℃ | облачно | |
| Шанхай | 20℃ / 16℃ | порывистый дождь | |
| Шэньчжэнь | 29℃ / 24℃ | небольшой дождь |
Новостиболее>
| Китай активно заимствует опыт... | 2009-6-16 |
| Глобальный финансовый кризис ... | 2009-6-15 |
| Россия может прекратить подач... | 2009-6-13 |
| Aircraft Interiors Expo Asia ... | 2009-6-12 |
| В Китае названы имена 30 самы... | 2009-6-11 |
| В первые 11 месяцев добавленн... | 2009-6-10 |
| Казахстан снижает таможенную ... | 2009-6-9 |
| Сокращение импорта в ноябре с... | 2009-6-8 |
| В Китае разработан угледобыва... | 2009-6-6 |
| В будущем году в Китае планир... | 2009-6-3 |
| ShanghaiTEX - 2009 | 2009-6-2 |
| В Навоийской области Узбекист... | 2009-6-1 |
Драгоценные металлы
| Золото Au (y.e. / Унций) | 934.2 | -7 | |
| Сырая нефть (USD/ Баррель) | 126.44 | 1.15 | |
| Медь (RMB/ тонна ) | 61890 | -650 |
Курсы валют
| последняя цена | изменения | ||
| JPY | 98.51 | 0.65% | |
| CNY | 6.8318 | 0.02% | |
| GBP | 1.6551 | 0.93% | |
| EUR | 1.3137 | 1.52% | |
| HKD | 7.7526 | 0.02% |






